検査結果の見方と活用
脂質 肝・膵機能 代謝系 炎症性
脂質
検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |
---|---|---|
総コレステロール | コレステロールは細胞やホルモンをつくる大事な役目を果たしている脂肪の一種ですが、多くなり過ぎると動脈硬化を引き起こします。総コレステロールは血液中のコレステロールの総量を表します。 | |
HDLコレステロール | 40 mg/dℓ以上 | 善玉コレステロールと呼ばれ、悪玉コレステロールを運び出す働きがあり、動脈硬化を防ぎます。有酸素運動により増加し、逆に喫煙、肥満により減少します。 |
LDLコレステロール | 60~139 mg/dℓ | 悪玉コレステロールです。多くなり過ぎると、動脈硬化を促進させます。 |
中性脂肪 | 149 mg/dℓ以下 | 本来なら身体のエネルギー源となりますが、血中で多くなり過ぎると、動脈硬化を進める可能性があります。太り過ぎや食べ過ぎ、アルコールの飲み過ぎ、運動不足によって高い数値が出ることがあります。 |
non-HDLコレステロール | 90~149 mg/dℓ | non-HDLコレステロールは、すべての動脈硬化を引き起こすコレステロールを表します。総コレステロールからHDLコレステロールを引いた値になり、数値が高いと動脈硬化、脂質代謝異常、甲状腺機能低下症、家族性高脂血症などが疑われます。 |
肝・膵機能
検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |
---|---|---|
AST(GOT) ALT(GPT) |
35 IU/ℓ以下 | 体の蛋白質を構成するアミノ酸をつくるのに必要な酵素で、体のあらゆるところにありますが、特に肝臓に多く含まれています。また、ASTは心臓や筋肉にも多く含まれてます。AST・ALTともに高いときは肝臓の障害が疑われます。 |
LDH | 120~245 IU/ℓ※ | 肝臓に最も多く含まれ、筋肉・肺・血球などにもある酵素です。高値の場合、他の検査と照合し、異常を特定します。 |
γ-GTP | 55 IU/ℓ以下 | 肝臓や胆道系に障害があると数値が高くなります。特にアルコールの飲み過ぎや肥満により高値を示します。 |
ALP | 38~113 IU/ℓ※ | 肝臓や胆道系に障害があると数値が高くなります。また、骨や甲状腺の障害でも高値となる特徴があります。 |
総ビリルビン | 1.1 mg/dℓ以下 | 胆汁に含まれる色素です。高値だと胆石症・肝機能障害などが疑われます。 |
総蛋白 | 6.5~8.0 g/dℓ | 肝臓の作業能力・栄養状態のチェックができます。また、腎臓病のときに減少することがあります。 |
アルブミン | 4.0 g/dℓ以上 | 蛋白の一種で、肝臓で合成されます。この値が低くなると肝硬変・腎臓病の可能性があります。 |
A/G比 | 1.3~2.0 | 血中の蛋白であるアルブミンとグロブリンの比率を表しています。肝臓障害、ネフローゼ症候群などで低下します。 |
コリンエステラーゼ | 男 245~495 IU/ℓ 女 198~452 IU/ℓ |
肝臓で合成される酵素で、血清アルブミンと並行して働きます。肝硬変などの肝障害時に低下します。 |
アミラーゼ | 35~135 IU/ℓ | 主に膵臓から分泌される酵素です。膵臓に異常があると値が上昇したり、極端に低くなったりします。 |
※2021年4月よりLDH、ALPの基準値が変更になりました。
肝炎ウイルス検査
肝機能異常は様々な原因で起こりますが、血液などを介して感染する肝炎ウイルスの有無を調べます。
検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |
---|---|---|
HBs抗原 | (−) | 陽性(+)の場合、現在B型肝炎ウイルスを保有していることが考えられます。さらに詳しい検査を行う必要があります。 |
HBs抗体 | (−) | 陽性(+)の場合、過去にB型肝炎ウイルスにかかった可能性があることを表します。 |
HCV抗体 | (−) | 陽性(+)の場合、過去にC型肝炎にかかったことがあるか、または現在感染状態にあるということを表します。C型肝炎ウイルスが体内に現在存在しているかを調べる必要があります。 |
代謝系
検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |
---|---|---|
空腹時血糖 | 60〜109 mg/dℓ | 糖尿病の有無を調べています。血糖とは血液中のブドウ糖のことで、細胞のエネルギー源となる大切な物質です。一定以上の高い血糖値が長期に渡って持続すると、血管に障害を及ぼし動脈硬化を助長し、腎臓や網膜、末梢神経に障害を与えたり、心筋梗塞や脳梗塞の危険因子となったりします。 |
HbA1c | 5.8 %以下 (NGSP値) |
約一カ月前からの血糖値のコントロール状況を調べることができます。 |
尿糖 | (−) | 尿中に糖が混ざっていないかを調べています。糖尿病などで血糖値が高くなると尿に大量の糖が混ざるようになるので、尿糖の検査は糖尿病発見の手がかりとなります。 |
尿酸 | 2.1〜7.0 mg/dℓ | ほとんどは尿中に排泄されますが、血液中の濃度が一定以上になった場合、痛風となることがあります。血清尿酸値2.0mg/dℓ以下を低尿酸血症といいます。低尿酸血症は問題となることはほとんどないとされてきました。しかし、激しい運動後に腰痛や嘔気・嘔吐を生じ、急性腎不全をおこすことのある「腎性低尿酸血症」があることがわかってきました。腎性低尿酸血症は、普段は自覚症状がなく有効な治療法はありませんが、合併症を知ることが重要です。血清尿酸値が該当する場合は、腎性低尿酸血症かどうかの診断につき、腎臓内科の受診を検討してください。 |
※HbA1cの国際標準化推進により、NGSP値(国際標準値)に変更となりました。
炎症性反応
検査項目 | 基準値 | この検査でわかること |
---|---|---|
赤沈 | 60 分値 男 10 mm以下 女 20 mm以下 |
赤血球沈降速度のことで、赤血球が試験管内を沈んでいく速度を測定する検査です。異常の場合、体内に炎症があることがまず疑われますが、様々な病気の可能性も挙げられます。 |
CRP | 0.50 mg/dℓ以下 | C反応性タンパクのことで、炎症や組織細胞の破壊がおこると血液中に増加します。 |
ASO | 250 IU/dℓ未満 | 急性腎炎やリウマチ熱の原因となる溶血性連鎖球菌に感染している可能性を調べています。 |
RF | 15 IU/mℓ以下 | 陽性の場合、慢性関節リウマチが疑われます。 |