検査結果の見方と活用
乳房触診 マンモグラフィ 乳房超音波
乳房診(視触診)
乳がんの早期発見のために、月1回は自己検診を行いましょう
マンモグラフィ
専用のレントゲン装置を使用して、乳房のX線撮影を行います。
手にふれない小さな腫瘍や微小な石灰化を伴う乳がんの早期発見に有用です。
主な所見・診断
腫瘤 | しこりのことで、手にふれることもあります。良悪性の診断が必要となります。 |
---|---|
石灰化 | 乳腺の中にカルシウムが沈着したもので、手にふれることはありません。大きなものはほとんど良性ですが、小さなものは良悪性の診断が必要となります。 |
局所的非対称性陰影 | 片方だけ陰影があるもので、正常乳腺か腫瘤かの判断が難しいため、良悪性の診断が必要となります。 |
非対称性乳房組織 | 乳房の体積や乳腺濃度に左右差があるものを意味します。ほとんどが正常のバリエーションです。 |
乳房濃度 (乳房構成) |
①極めて高濃度 ②不均一高濃度 ③乳腺散在 ④脂肪性 そのうち①極めて高濃度 ②不均一高濃度の方は高濃度乳房(デンスブレスト)と総称され、他のタイプに比べて病変を見つけにくい傾向にあります。なお高濃度乳房は病気ではありません。 マンモグラフィ検査に乳房超音波検査を追加することで、病変の発見率が上がるということが報告されております。後日追加検査(全額個人負担¥4400 税込) として受けることが可能です。ご希望の場合は葛飾健診センターまでご連絡ください。 |
カテゴリー1 | 異常なし | 異常ありません。 |
---|---|---|
カテゴリー2 | 良性 | 明らかに良性と判定できる所見です。 |
カテゴリー3 | 良性 しかし悪性を否定できず | 良性の可能性が高いが、悪性も否定できない所見です。 |
カテゴリー4 | 悪性の疑い | 悪性の疑いがあります。他の詳しい検査が必要です。 |
カテゴリー5 | 悪性 | ほぼ乳癌と考えられる病変があります。更なる検査が必要です。 |
当施設では検診マンモグラフィ読影認定を持った医師2名がダブルチェックでの読影を行っております。
乳房超音波
乳房に超音波を当て組織を画像化し、乳房内部の腫瘍や嚢胞の有無や、乳管の変化などを調べます。
主な所見・診断
嚢(のう)胞 | 乳腺が詰まって分泌液が袋状にたまった状態をいいます。自然消滅することも多く、無症状であれば特に心配はありません。 |
---|---|
低エコー領域 | 超音波の反射波が少なく黒っぽく写っている部分のことです。あくまで画像の見え方の表現で、がんなどの病変を示すものではありません。 |
乳腺症 | 30歳〜更年期の女性に多い乳腺の良性疾患の総称です。乳腺の老化現象とも考えられていますが、しこりや疼痛などの症状が乳がんと区別しにくい場合もあります。 |
乳腺線維腺腫 | 20歳〜30歳代の若い女性に多い乳腺の良性腫瘍です。 |
2023年4月より乳房超音波については、所見の表記方法に変更があります。
マンモグラフィと乳房超音波は、それぞれ単独で受けるより両方を受けた方が、 病気が見つかりやすくなります。発見が早いほど治癒する可能性が高くなります。
一年に一度、マンモグラフィと乳房超音波の両方を受診しましょう。